豪G1「クイーンエリザベスS」T2,000mはシドニー近郊のランドウィック競馬場で行われますが、日本馬「ユニコーンライオン」が出走する事もあって、日本でも馬券が発売されます。
13頭立ての13番枠と最後の大外枠になった7番「ユニコーンライオン」(父No Nay Never)にも、出走する以上チャンスがある訳ですので、応援してあげましょう。
G1「宝塚記念」T2,200mで2着しているように、決して大きな力差がある訳ではないので期待しています。
人気と枠順をピックアップしておきます。
馬番 | 枠番 | 馬名(国・性別年齢) | 英BMオッズ6日 | 日本オッズ |
1 | 8 | アナモー(豪・牡4歳)G1/9勝 | 2.6 | 3.9-8日8:00調 |
2 | 9 | ドバイオナー(英・セ5歳)G1/1 | 2.4 | 3.7 |
3 | 10 | アレンカー(豪・牡5歳)G1/1 | 26.0 | 16.5 |
4 | 5 | カスカディアン(豪・セ8歳)G1/3 | 取消 | 取消 |
5 | 4 | モウンガ(豪・牡5歳)G1/2 | 26.0 | 21.0 |
6 | 3 | ニューメリアン(豪・セ7歳) | 51.0 | 10.5 |
7 | 13 | ユニコーンライオン(日・牡7歳) | 11.0 | 3.1 |
8 | 12 | ゼイレック(豪・セ6歳) | 26.0 | 29.3 |
9 | 7 | プロタゴニスト(英・セ6歳) | 取消 | 取消 |
10 | 6 | ギアアップ(豪・牡5歳)G1/1 | 101.0 | 39.7 |
11 | 1 | ヒーザショッカ(豪・セ5歳) | 101.0 | 40.9 |
12 | 11 | モンテフィリア(豪・牝5歳)G1/4 | 15.0 | 20.2 |
13 | 2 | エルペイトロネス(豪・牝4歳)G1/1 | 71.0 | 12.4 |
豪の女傑と言われた43戦37勝G1で26勝&33連勝の「ウィンクス」2017年から19年まで3連勝したレース、20年と21年は英「アデイブ」が連勝、22年は豪「シンクイットオーバー」が勝っています。
20年には「ダノンプレミアム」が3着、19年は「クルーガー」が2着していますので、馬場も日本馬には合っているようです。