今年もやってきました「ロイヤルアスコット」は、残念ながらネット観戦となりそうですが、「ブックメーカー」でしっかりと楽しみたいと思っています。
20日火曜から24日土曜日まで以下のレースが行われます。(Wikipediaより抜粋)
ロイヤルアスコット開催を観戦にあたっては、観戦客並びに報道陣は以下の規約を守る必要があり規約を守らない場合は主催者側から注意、ロイヤル・エンクロージャーでは退場の処置がとられます。
とても厳しいですので、注意しましょう。
◎競馬場のシルバーリングとメンバーズ・エンクロージャーと呼ばれるエリアは以下の規約を守る必要がある。
- カメラ撮影及び、カメラを手に持っての行動禁止(カバンに入れておけば可能)。
- メインスタンド前の観客席及びブックメーカー販売所(馬券販売所)は飲物の持込禁止。
- メインスタンドでは袖の無いシャツの着用は禁止。
- 携帯電話の使用禁止(メンバーズ・エンクロージャーのみ)。
◎競馬場のロイヤル・エンクロージャーと呼ばれるエリアに入るには更に以下の規約を守る必要がある。
- 男性は、黒色又はグレーのモーニングとトップハット又は軍服の着用。
- 女性はフォーマルドレス&パンツスーツ(上下同じ素材)、衣服に合う頭が隠れる帽子の着用。
- イギリス以外からの観客限定で観客本人の国籍の民族衣装(日本では紋付羽織袴や振袖など)が可能。
また伝統行事のグランドスタンド・ロイヤル・ミーティングへの参加及びプライベートボックスに入場するには以下を守る必要がある。
- 男性はジャケットかスーツ(ネクタイ必須)の着用。
- 女性はフォーマルドレス・パンツスーツ(頭の隠れる帽子必須)の着用。
初日(火曜日)
施行 | 競走名 | 競走格 | 出走条件 | 施行コース | 総賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
第1競走 | クイーンアンステークス | G1 | 4歳以上 | 芝直線8f | £600,000 |
第2競走 | コヴェントリーステークス | G2 | 2歳 | 芝直線6f | £150,000 |
第3競走 | キングズスタンドステークス | G1 | 3歳以上 | 芝直線5f | £500,000 |
第4競走 | セントジェームズパレスステークス | G1 | 3歳牡馬 | 芝7f213y | £500,000 |
第5競走 | アスコットステークス | C2 | 4歳以上ハンデ | 芝19f210y | £100,000 |
第6競走 | ウルファートンステークス | LR | 4歳以上 | 芝9f212y | £110,000 |
第7競走 | コッパーホースステークス | C2 | 4歳以上ハンデ | 芝13f211y | £100,00 |
2日目(水曜日)
施行 | 競走名 | 競走格 | 出走条件 | 施行コース | 総賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
第1競走 | クイーンメアリーステークス | G2 | 2歳牝馬 | 芝直線5f | £115,000 |
第2競走 | クイーンズヴェース | G2[6] | 3歳 | 芝13f211y | £262,500 |
第3競走 | デュークオブケンブリッジステークス | G2 | 4歳以上牝馬 | 芝直線8f | £175,000 |
第4競走 | プリンスオブウェールズステークス | G1 | 4歳以上 | 芝9f212y | £1,000,000 |
第5競走 | ロイヤルハントカップ | C2 | 4歳以上ハンデ | 芝直線8f | £175,000 |
第6競走 | ウィンザーカッスルステークス | LR | 2歳 | 芝直線5f | £100,000 |
第7競走 | ケンジントンパレスステークス | C2 | 4歳以上牝馬ハンデ | 芝7f213y | £100,000 |
3日目(木曜日)
施行 | 競走名 | 競走格 | 出走条件 | 施行コース | 総賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
第1競走 | ノーフォークステークス | G2 | 2歳 | 芝直線5f | £110,000 |
第2競走 | キングジョージ5世ステークス | C2 | 3歳ハンデ | 芝11f211y | £100,000 |
第3競走 | リブルスデールステークス | G2 | 3歳牝馬 | 芝11f211y | £200,000 |
第4競走 | ゴールドカップ | G1 | 4歳以上 | 芝19f210y | £500,000 |
第5競走 | ブリタニアステークス | C2 | 3歳牡馬・騸馬ハンデ | 芝直線8f | £120,000 |
第6競走 | ハンプトンコートステークス | G3 | 3歳 | 芝9f212y | £100,000 |
第7競走 | バッキンガムパレスステークス | C2 | 3歳以上ハンデ | 芝直線6f | £100,000 |
4日目(金曜日)
施行 | 競走名 | 競走格 | 出走条件 | 施行コース | 総賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
第1競走 | アルバニーステークス | G3 | 2歳牝馬 | 芝直線6f | £100,000 |
第2競走 | コモンウェルスカップ | G1 | 3歳 | 芝直線6f | £500,000 |
第3競走 | デュークオブエディンバラステークス | C2 | 3歳ハンデ | 芝11f211y | £100,000 |
第4競走 | コロネーションステークス | G1 | 3歳牝馬 | 芝7f213y | £500,000 |
第5競走 | サンドリンガムステークス | C2 | 3歳牝馬ハンデ | 芝直線8f | £100,000 |
第6競走 | キングエドワード7世ステークス | G2 | 3歳牡馬・騸馬 | 芝11f211y | £225,000 |
第7競走 | パレスオブホーリールードステークス | C2 | 3歳ハンデ | 芝直線5f | £100,000 |
最終日(土曜日)
施行 | 競走名 | 競走格 | 出走条件 | 施行コース | 総賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
第1競走 | チェシャムステークス | LR | 4歳以上ハンデ | 芝直線7f | £100,000 |
第2競走 | ジャージーステークス | G3 | 3歳 | 芝直線7f | £110,000 |
第3競走 | ハードウィックステークス | G2 | 4歳以上 | 芝11f211y | £225,000 |
第4競走 | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス | G1 | 4歳以上 | 芝直線6f | £1,000,000 |
第5競走 | ウォッキンガムステークス | C2 | 3歳以上ハンデ | 芝直線6f | £175,000 |
第6競走 | ゴールデンゲーツステークス | C2 | 3歳ハンデ | 芝9f212y | £100,000 |
第7競走 | クイーンアレクサンドラステークス | C2 | 4歳以上 | 芝21f143y | £100,000 |
G1の結果だけはお知らせしたいと思っていますが、注目レースは毎日記事を掲載したいと思っています。
皆さんも沢山の「ブックメーカー」がありますので、楽しんで下さい!