JUGEMテーマ:競馬
◎4R「香港ヴァーズ」芝2400m(日本時間15:00発走)
馬番 | Rt. | 馬名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師(国) | 騎手 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | パイルドライヴァー | PYLEDRIVER (GB) | 牡 | 4 | 57kg | W.ミューア(英) | M.ドワイヤー | 3 |
2 | 120 | グローリーヴェイズ | GLORY VASE (JPN) | 牡 | 6 | 57kg | 尾関 知人(日) | J.モレイラ | 7 |
3 | 115 | コロンバスカウンティ | COLUMBUS COUNTY (NZ) | せん | 6 | 57kg | C.ファウンズ(香) | K.ティータン | 6 |
4 | 112 | ステイフーリッシュ | STAY FOOLISH (JPN) | 牡 | 6 | 57kg | 矢作 芳人(日) | C.ホー | 4 |
5 | 111 | モーグル | MOGUL (GB) | 牡 | 4 | 57kg | A.オブライエン(愛) | R.ムーア | 2 |
6 | 111 | リライアブルチーム | RELIABLE TEAM (NZ) | せん | 6 | 57kg | F.ロー(香) | K.リョン | 1 |
7 | 110 | バターフィールド | BUTTERFIELD (BRZ) | せん | 6 | 57kg | C.シャム(香) | D.レーン | 8 |
8 | 112 | エベイラ | EBAIYRA (USA) | 牝 | 4 | 55.5kg | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.スミヨン | 5 |
◎5R「香港スプリント」芝1200m(日本時間15:40発走)
馬番 | Rt. | 馬名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師(国) | 騎手 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | ホットキングプローン | HOT KING PRAWN (AUS) | せん | 7 | 57kg | J.サイズ(香) | R.ムーア | 2 |
2 | 117 | ピクシーナイト | PIXIE KNIGHT (JPN) | 牡 | 3 | 57kg | 音無 秀孝(日) | 福永 祐一 | 8 |
3 | 116 | ダノンスマッシュ | DANON SMASH (JPN) | 牡 | 6 | 57kg | 安田 隆行(日) | 川田 将雅 | 10 |
4 | 116 | ウェリントン | WELLINGTON (AUS) | せん | 5 | 57kg | R.ギブソン(香) | A.バデル | 11 |
5 | 115 | ラッキーパッチ | LUCKY PATCH (NZ) | せん | 5 | 57kg | K.ルイ(香) | Z.パートン | 9 |
6 | 115 | スカイフィールド | SKY FIELD (AUS) | せん | 5 | 57kg | C.ファウンズ(香) | B.シン | 1 |
7 | 112 | コンピューターパッチ | COMPUTER PATCH (AUS) | せん | 5 | 57kg | A.クルーズ(香) | D.レーン | 3 |
8 | 112 | ナブーアタック | NABOO ATTACK (AUS) | せん | 5 | 57kg | D.ヘイズ(香) | K.ティータン | 6 |
9 | 110 | アメージングスター | AMAZING STAR (NZ) | せん | 7 | 57kg | K.ティン(香) | L.ヒューイットソン | 12 |
10 | 110 | ストロンガー | STRONGER (AUS) | 牡 | 5 | 57kg | D.ホワイト(香) | C.ホー | 4 |
11 | 108 | クーリエワンダー | COURIER WONDER (NZ) | せん | 4 | 57kg | J.サイズ(香) | J.モレイラ | 5 |
12 | 111 | レシステンシア | RESISTENCIA (JPN) | 牝 | 4 | 55.5kg | 松下 武士(日) | C.スミヨン | 7 |
◎7R「香港マイル」芝1600m(日本時間16:50発走)
馬番 | Rt. | 馬名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師(国) | 騎手 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | ゴールデンシックスティ | GOLDEN SIXTY (AUS) | せん | 6 | 57kg | K.ルイ(香) | C.ホー | 2 |
2 | 118 | ダノンキングリー | DANON KINGLY (JPN) | 牡 | 5 | 57kg | 萩原 清(日) | 川田 将雅 | 9 |
3 | 118 | インディチャンプ | INDY CHAMP (JPN) | 牡 | 6 | 57kg | 音無 秀孝(日) | 福永 祐一 | 6 |
4 | 118 | ワイクク | WAIKUKU (IRE) | せん | 6 | 57kg | J.サイズ(香) | Z.パートン | 8 |
5 | 117 | モアザンディス | MORE THAN THIS (GB) | せん | 5 | 57kg | C.シャム(香) | K.リョン | 5 |
6 | 115 | サリオス | SALIOS (JPN) | 牡 | 4 | 57kg | 堀 宣行(日) | D.レーン | 1 |
7 | 113 | ヴァンドギャルド | VIN DE GARDE (JPN) | 牡 | 5 | 57kg | 藤原 英昭 (日) | K.ティータン | 3 |
8 | 112 | スカイダーシー | SKY DARCI (NZ) | せん | 5 | 57kg | C.ファウンズ(香) | J.モレイラ | 10 |
9 | 107 | エクセレントプロポーザル | EXCELLENT PROPOSAL (AUS) | せん | 5 | 57kg | J.サイズ(香) | B.シン | 7 |
10 | 105 | ラッキーエクスプレス | LUCKY EXPRESS (AUS) | せん | 5 | 57kg | J.サイズ(香) | A.アムラン | 11 |
11 | 114 | マザーアース | MOTHER EARTH (IRE) | 牝 | 3 | 55kg | A.オブライエン(愛) | R.ムーア | 4 |
◎8R「香港カップ」芝2000m(日本時間17:30発走)
馬番 | Rt. | 馬名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師(国) | 騎手 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | カーインスター | KA YING STAR (GB) | せん | 6 | 57kg | A.クルーズ(香) | M.チャドウィック | 6 |
2 | 116 | パンフィールド | PANFIELD (CHI) | 牡 | 5 | 57kg | A.ミラード(香) | K.ティータン | 1 |
3 | 115 | グロリアスドラゴン | GLORIOUS DRAGON (IRE) | せん | 6 | 57kg | K.ルイ(香) | Z.パートン | 8 |
4 | 114 | ヒシイグアス | HISHI IGUAZU (JPN) | 牡 | 5 | 57kg | 堀 宣行(日) | J.モレイラ | 12 |
5 | 110 | ロシアンエンペラー | RUSSIAN EMPEROR (IRE) | せん | 4 | 57kg | D.ホワイト(香) | B.シン | 10 |
6 | 107 | トゥールビヨンダイヤモンド | TOURBILLON DIAMOND (AUS) | せん | 5 | 57kg | C.シャム(香) | A.バデル | 11 |
7 | 95 | ベルリンタンゴ | BERLIN TANGO (GB) | せん | 4 | 57kg | A.クルーズ(香) | C.ホー | 5 |
8 | 121 | ドバイオナー | DUBAI HONOUR (IRE) | せん | 3 | 56kg | W.ハガス(英) | T.マーカンド | 7 |
9 | 118 | マックスウィニー | MAC SWINEY (IRE) | 牡 | 3 | 56kg | J.ボルジャー(愛) | K.マニング | 2 |
10 | 115 | ボリショイバレエ | BOLSHOI BALLET (IRE) | 牡 | 3 | 56kg | A.オブライエン(愛) | R.ムーア | 9 |
11 | 118 | レイパパレ | LEI PAPALE (JPN) | 牝 | 4 | 55.5kg | 高野 友和(日) | C.スミヨン | 3 |
12 | 118 | ラヴズオンリーユー | LOVES ONLY YOU (JPN) | 牝 | 5 | 55.5kg | 矢作 芳人(日) | 川田 将雅 | 4 |
素晴らしいメンバーが揃いましたし、日本馬も12頭も参戦でこんなチャンスはめったにないので、思いっきり勝負してみたいものです。