「8鞍編・勝ち逃げ」1月13日も緊張のスタートになりましたが、無事に大台突破で終了です。
★8鞍1月13日:中山も中京もは1位BOXでスタートです。
Pランク1位-2位-3位-4位-5位-6位/占有率/ランク順/馬番着順/3連複
中山◎11R15-10-01-06-11-05CB1-4-3/15-6-1/3,200*「L.ニューイヤーS」(1位B)
11R3,200円(10点購入)配当3,331,200(購入額127万)累計2,097,100
中京◇05R04-15-02-11-05-16CB3-1-4/2-4-11/2,230*(1位B)
5R2,230円(10点購入)配当55,750(購入額1万)累計20,050,650
★勝ち逃げ倍額購入法 *ココモ式勝ち逃げ
購入法 | 倍額購入法 | ココモ式 | 8鞍購入法 | ココモ式 | 12鞍購入法 | 備考 | |
レース | 購入額 | 累計 | 購入額 | 累計 | 購入額 | 累計 | |
1鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10,000 | 10,000 | |
2鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10,000 | 20,000 | |
3鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 20,000 | 40,000 | |
4鞍目 | 勝ち逃げ | 倍額購入法 | ココモ式 | 8鞍購入法 | 30,000 | 70,000 | |
5鞍目 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | |
6鞍目 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 80,000 | 200,000 | |
7鞍目 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 200,000 | 130,000 | 330,000 | |
8鞍目 | 80,000 | 150,000 | 150,000 | 350,000 | 210,000 | 540,000 | |
9鞍目 | 160,000 | 310,000 | 250,000 | 600,000 | 340,000 | 880,000 | |
10鞍目 | 320,000 | 630,000 | 400,000 | 1,000,000 | 550,000 | 1,430,000 | |
11鞍目 | 640,000 | 1,270,000 | 650,000 | 1,650,000 | 890,000 | 2,320,000 | |
12鞍目 | 1,280,000 | 2,550,000 | 1,050,000 | 2,700,000 | 1,440,000 | 3,760,000 |
2週間5日間の内2日間の勝負でプラス22,147,750(1人4,429,550)、もう十分なプラスがありますので、今開催は無理する必要はありません。
無理しないでチャンスがある時に勝負しようと思います。
「ココモ式12鞍・土曜日」と比較してしても22,721,120(1人4,544,224)と、購入資金の大きさから効率が良い事が分かると思いますので、皆さんには収入増のチャンスが「勝ち逃げ」には多い事が分かると思います。