番外編は1月5日の日曜にスタートです。
原則として週1回のスタートです。
◎番外編:中山も中京も「2位1抜き」でスタート!
Pランク1位-2位-3位-4位-5位-6位/占有率/馬番着順/3連複
中山〇08R03-16-11-06-12-08CBB3-5-2/11-12-16/6,230*(2位1抜)
8R6,230円(6点購入)配当2,211,650(購入額54万)
中京☆02R08-15-12-04-11-13DD4-2-3/4-15-12/6,290**(2位1抜)
2R6,290円(10点購入)配当62,900(購入額2万)
★勝ち逃げ倍額購入法 *ココモ式勝ち逃げ
購入法 | 倍額購入法 | ココモ式 | 8鞍購入法 | ココモ式 | 12鞍購入法 | 備考 | |
レース | 購入額 | 累計 | 購入額 | 累計 | 購入額 | 累計 | |
1鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10,000 | 10,000 | |
2鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10,000 | 20,000 | |
3鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 20,000 | 40,000 | |
4鞍目 | 勝ち逃げ | 倍額購入法 | ココモ式 | 8鞍購入法 | 30,000 | 70,000 | |
5鞍目 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | |
6鞍目 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 80,000 | 200,000 | |
7鞍目 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 200,000 | 130,000 | 330,000 | |
8鞍目 | 80,000 | 150,000 | 150,000 | 350,000 | 210,000 | 540,000 | |
9鞍目 | 160,000 | 310,000 | 250,000 | 600,000 | 340,000 | 880,000 | |
10鞍目 | 320,000 | 630,000 | 400,000 | 1,000,000 | 550,000 | 1,430,000 | |
11鞍目 | 640,000 | 1,270,000 | 650,000 | 1,650,000 | 890,000 | 2,320,000 | |
12鞍目 | 1,280,000 | 2,550,000 | 1,050,000 | 2,700,000 | 1,440,000 | 3,760,000 |
実際の購入はチーム毎に多少の時間のズレがある関係上、オッズの変化によって収支が少しづつ違ってしまいますので、最終オッズで計算しております。
購入は「ココモ式12鞍購入法」(表の赤字部分)で行ってますし、1チーム5人での金額となっています。
配当から購入額を差し引くと収支が出ます。