番外編は1月11日のにスタートです。
原則として週1回のスタートです。
◎番外編:中山も中京も「2位1抜き」でスタート!
Pランク1位-2位-3位-4位-5位-6位/占有率/馬番着順/3連複
中山*09R05-09-10-13-12-14BB2-3-6/9-10-14/3,730*「黒竹賞」(2位1抜)
9R3,730円(6点購入)配当1,865,000(購入額88万)累計2,656,650
中京〇07R04-11-16-06-01-12CC6-5-2/12-1-11/8,020*(2iB)(2位1抜)
7R8,020円(6点購入)配当1,203,000(購入額33万)累計915,000
★勝ち逃げ倍額購入法 *ココモ式勝ち逃げ
購入法 | 倍額購入法 | ココモ式 | 8鞍購入法 | ココモ式 | 12鞍購入法 | 備考 | |
レース | 購入額 | 累計 | 購入額 | 累計 | 購入額 | 累計 | |
1鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10,000 | 10,000 | |
2鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10,000 | 20,000 | |
3鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 20,000 | 40,000 | |
4鞍目 | 勝ち逃げ | 倍額購入法 | ココモ式 | 8鞍購入法 | 30,000 | 70,000 | |
5鞍目 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | |
6鞍目 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 80,000 | 200,000 | |
7鞍目 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 200,000 | 130,000 | 330,000 | |
8鞍目 | 80,000 | 150,000 | 150,000 | 350,000 | 210,000 | 540,000 | |
9鞍目 | 160,000 | 310,000 | 250,000 | 600,000 | 340,000 | 880,000 | |
10鞍目 | 320,000 | 630,000 | 400,000 | 1,000,000 | 550,000 | 1,430,000 | |
11鞍目 | 640,000 | 1,270,000 | 650,000 | 1,650,000 | 890,000 | 2,320,000 | |
12鞍目 | 1,280,000 | 2,550,000 | 1,050,000 | 2,700,000 | 1,440,000 | 3,760,000 |
大台に乗せたので良かったですし、プラスは合計3,571,650(1人714,330)となり、年間1,000万以上の収入増に期待一杯ですが、目標は年間プラス40,000,000(1人800万増)が目標です。
番外編の良いところと悪いところを見極めて勝負するようにしてください。