こちらは番外編と8鞍制の「勝ち逃げ」の2月までの成績です。
★番外編勝ち逃げ
日時 | 関東1回中山 | 関西1回中京 | |
1月5日 | 1,671,650 | 42,900 | |
1月11日 | 985,000 | 693,000 | |
1月19日 | 306,480 | 95,020 | 裏開催1回小倉 |
1月26日 | 5,477,120 | 492,000 | 221,600 |
合計 | 8,440,250 | 1,322,920 | 221,600 |
日時 | 関東1回東京 | 関西1回京都 | 裏開催1回小倉 |
2月1日 | 35,380 | 361,680 | お休み |
2月8日 | 647,810 | 523,840 | 1,907,480 |
2月16日 | 283,680 | 379,150 | お休み |
2月22日 | 396,910 | 775,940 | お休み |
合計 | 1,363,780 | 2,040,610 | 2,129,080 |
1人分 | 1,960,806 | 672,706 | 425,816 |
番外編は点数が少ない事もあって、プラスが多くなりやすいです。
ほとんどの研究員が関東と関西で購入していますので、1人263万(6.5ヵ月分)のプラスですから十分です。
★8鞍制勝ち逃げ
日時 | 関東1回中山 | 関西1回中京 | |
1月6日 | 35,900 | 20,004,900 | |
1月13日 | 2,061,200 | 45,750 | |
1月18日/19日 | お休み | お休み | 裏開催1回小倉 |
1月25日/26日 | 26日1,319,700 | お休み | 25日1,944,600 |
合計 | 3,416,800 | 20,050,650 | 1,944,600 |
日時 | 関東1回東京 | 関西1回京都 | 裏開催1回小倉 |
2月2日 | 994,420 | 294,440 | お休み |
2月9日 | お休み | 1,948,450 | 1,196,560 |
2月15日 | 42,750 | お休み | 8,856,200 |
2月22日 | 79,510 | お休み | 255,490 |
合計 | 1,116,680 | 2,242,890 | 12,252,850 |
1人分 | 906,696 | 4,458,708 | 2,450,570 |
8鞍制はやはり関東と関西で裏開催までやっている研究員は少ないですが、東西だけでも1人536万(13.4ヵ月分)のプラスです。
裏開催はどれかお休みの時じゃないと、購入が大変ですし、偶然にも今年はマイナスがないので助かっています、3月の「勝ち逃げ」はすべてお休みの予定です。
健康チェックでも入院と言われそうな人が5人くらいは出そうなので、ちょっと心配していますが、4人から5人減ってしまうと裏開催の実験購入も不可能になりそうですし、Pランクの提供も厳しくなります。
その時は「グレードレースで勝負」だけの提供となりますが、「勝ち逃げ」と「3コロガシ」のPランクは何とかして提供を続けたいと思っています。