土曜版は1月11日にスタートしました。
★勝ち逃げ倍額購入法 *ココモ式勝ち逃げ
購入法 | 倍額購入法 | ココモ式 | 8鞍購入法 | ココモ式 | 12鞍購入法 | 備考 | |
レース | 購入額 | 累計 | 購入額 | 累計 | 購入額 | 累計 | |
1鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10,000 | 10,000 | |
2鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 10,000 | 20,000 | |
3鞍目 | 休 | 休 | 休 | 休 | 20,000 | 40,000 | |
4鞍目 | 勝ち逃げ | 倍額購入法 | ココモ式 | 8鞍購入法 | 30,000 | 70,000 | |
5鞍目 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | |
6鞍目 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 80,000 | 200,000 | |
7鞍目 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 200,000 | 130,000 | 330,000 | |
8鞍目 | 80,000 | 150,000 | 150,000 | 350,000 | 210,000 | 540,000 | |
9鞍目 | 160,000 | 310,000 | 250,000 | 600,000 | 340,000 | 880,000 | |
10鞍目 | 320,000 | 630,000 | 400,000 | 1,000,000 | 550,000 | 1,430,000 | |
11鞍目 | 640,000 | 1,270,000 | 650,000 | 1,650,000 | 890,000 | 2,320,000 | |
12鞍目 | 1,280,000 | 2,550,000 | 1,050,000 | 2,700,000 | 1,440,000 | 3,760,000 |
★土曜版・1月11日:中山も中京も2位BOXでスタートです。
Pランク1位-2位-3位-4位-5位-6位/占有率/ランク順/馬番着順/3連複
中山*09R05-09-10-13-12-14BB2-3-6/9-10-14/3,730*「黒竹賞」(2位B)
9R3,730円(10点購入)配当1,414,400(購入額88万)累計643,900
中京〇07R04-11-16-06-01-12CC6-5-2/12-1-11/8,020*(2位B)
7R8,020円(10点購入)配当810,020(購入額33万)累計22,077,220
先週大きくプラスしてますので、無理はしないでノンビリと勝負しましょうが、今年の目標です。
購入が増えていますし、今年は寒さが厳しいせいもあって荒れ模様の競馬が続いています。