これまでは儲かるならいくらでもというスタンスで勝負をしてきましたが、時々「グレードレース」につぎ込んで失敗する例が多くみられるので、必要な分をプラスできたらそこでストップという様な気持ちで勝負しようという事になりました。
「土曜版勝ち逃げ」は関東641,130+関西4,659,936で合計530万のプラス、1年分のプラス480万を超えましたので、3月はお休みしても大丈夫です。
◎土曜版勝ち逃げ
日時 | 関東1回中山 | 関西1回中京 | |
1月6日 | 109,500 | 21,597,200 | |
1月11日 | 534,400 | 480,020 | |
1月18日 | 78,160 | 318,700 | |
1月25日 | 1,860,960 | 259,200 | |
合計 | 2,583,020 | 22,655,120 | |
1人 | 510,000 | 4,530,000 |
日時 | 関東1回東京 | 関西1回京都 | |
2月1日 | 29,760 | 248,400 | |
2月8日 | 289,670 | 80,820 | |
2月15日 | 95,850 | お休み | |
2月22日 | 240,370 | 320,460 | |
合計 | 655,650 | 649,680 | |
1人 | 131,130 | 129,936 |
◎日曜版勝ち逃げ
日時 | 関東中山 | 関西中京 | |
1月5日 | 861,750 | 24,030 | |
1月12日 | 373,930 | 96,800 | |
1月19日 | 1,250,400 | 473,740 | |
1月26日 | 5,570,040 | 274,200 | |
合計 | 8,056,120 | 868,770 | |
1人 | 1,610,000 | 170,000 |
日時 | 関東東京 | 関西京都 | |
2月2日 | 87,200 | 625,300 | |
2月9日 | 63,320 | 3,003,450 | |
2月16日 | 309,670 | 262,160 | |
2月23日 | 780,300 | 274,200 | |
合計 | 1,240,490 | 4,165,110 | |
1人 | 248,098 | 833,022 |
「日曜版勝ち逃げ」は関東1,858,098+関西1,003,022で合計286万ですので、7か月分のプラスがありました。
こちらも3月は休んでも大丈夫そうですね?。無理をしないで家のローンを5年で返済できたらと思っています。
土曜版と日曜版だけですが、関西土曜版はもう1年分のプラス確保を達成していますし、優秀な成績です。
裏開催もちょっと覗いてみましょう!
◎裏開催土曜版&日曜版
日時 | 1回小倉土曜版 | 1回小倉日曜版 |
1月25日/26日 | 1,302,100 | 179,570 |
2月1日/2日 | 11,020 | 24,240 |
2月8日/9日 | 80,820 | 2,323,200 |
2月15日/16日 | 577,400 | お休み |
2月22日/23日 | お休み | 1,767,000 |
3月1日/2日 | お休み | お休み |
合計 | 1,971,340 | 4,294,010 |
1人 | 394,268 | 858,802 |
1回小倉は12日間開催ですのが、3月は休みとなりますので、1開催40万あれば良いので頑張ってますね!