この3か月間の「グレードレースで勝負」の世界は、結構幸せな的中が多かった。
日付 | レース名 | 馬連&馬単 | 3連複&3連単 | 配当 | 収支 |
01/05 | 京都金杯 | 9,740 | 26,940 | 36,680 | 26,680 |
中山金杯 | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 | |
01/12 | フェアリーS | 18,900 | ▲5,000 | 13,900 | 8,900 |
01/13 | シンザン記念 | 20,900 | ▲5,000 | 15,900 | 10,900 |
01/20 | 日経新春杯 | 21,700 | ▲5,000 | 16,700 | 11,700 |
京成杯 | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 | |
01/25 | 小倉牝馬S | 14,430 | 33,360 | 47,790 | 37,790 |
26 | プロキオンS | 14,040 | 31,000 | 45,040 | 35,040 |
AJC杯 | 34,920 | 45,280 | 90,200 | 80,200 | |
02/02 | シルクロードS | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 |
根岸S | 30,870 | ▲5,000 | 30,870 | 20,870 | |
02/09 | きさらぎ賞 | 18,600 | 19,900 | 38,500 | 28,500 |
東京新聞杯 | 38,500 | ▲5,000 | 38,500 | 28,500 | |
02/15 | 小倉ジャンプS | 18,360 | 73,920 | 92,280 | 82,280 |
クイーンC | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 | |
16 | 京都記念 | 17,480 | ▲5,000 | 17,480 | 7,480 |
共同通信杯 | 24,570 | 16,640 | 41,210 | 31,210 | |
22 | 阪急杯 | 17,680 | 21,480 | 39,160 | 29,160 |
ダイヤモンドS | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 | |
23 | 小倉大賞典 | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 |
フェブラリーS | 12,810 | 12,840 | 25,650 | 15,650 | |
03/01 | オーシャンS | 26,780 | 65,160 | 91,940 | 81,940 |
02 | チューリップS | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 |
中山記念 | 26,180 | 75,400 | 101,580 | 91,580 | |
08 | フィリーズレビュー | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 |
中山牝馬S | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 | |
09 | 弥生賞 | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 |
15 | 阪神スプリングJ | 15,730 | 36,450 | 52,180 | 42,180 |
16 | 金鯱賞 | 20,060 | 44,700 | 64,760 | 54,760 |
スプリングS | 17,200 | 21,300 | 38,500 | 28,500 | |
22 | ファルコンS | 14,700 | ▲5,000 | 14,700 | 4,700 |
フラワー | 13,800 | 35,100 | 48,900 | 38,900 | |
23 | 愛知杯 | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 |
阪神大賞典 | ▲5,000 | ▲5,000 | 0 | ▲10,000 |
3開催分を集計がでましたが、1万円で結構遊べるものですねと感心しております。
「翼&樹」コンビで楽しんでいるのではなく、ほぼ全員が参加していますが、チームで同じに購入しているのは3チームだけです。
みんなそれぞれ頑張っていますが、障害競走は対象外にしてリステッド競争を対象にしているチームもありますし、3連複と3連単だけのチームもありますし、馬単と3連単のチームもあります。
それぞれ楽しみですから、自分の好みの馬券を購入していますので、もちろんマイナスのチームもあると思ってください。